空调关注排行:小功率挂式空调热卖中—万维家电网
时间:2026-07-11 02:59:11 出处:时尚阅读(143)
排名 | 产品名称 | 参考报价 | 空调类型 | 产品功率 |
1 | 格力 KFR-23GW/K(2358)I3-N5 | ¥2,110 | 挂式空调 | 小1.0P |
2 | 格力 KFR-32GW/K(32540)E-N5 | ¥2,378 | 挂式空调 | 小1.5P |
3 | 格力 KF-23GW/K(2338)B2-HN5 | ¥1,699 | 挂式空调 | 小1.0P |
4 | 美的 KFR-23GW/DY-X(E5) | ¥1,898 | 挂式空调 | 小1.0P |
5 | 格力 KF-23GW/K(2338)S2-JN4 | ¥1,980 | 挂式空调 | 小1.0P |
6 | 美的 KFR-32GW/DY-X(E5) | ¥2,498 | 挂式空调 | 小1.5P |
7 | 海尔 KFRd-23GW/Z7 | ¥1,819 | 挂式空调 | 小1.0P |
8 | 海尔 KF-23GW/Z8(ZMD) | ¥1,799 | 挂式空调 | 小1.0P |
9 | 格力 KFR-26GW/K(26538)-N2 | ¥3,840 | 挂式空调 | 大1.0P |
10 | 松下 SA708KW(KFR-21GW/S08) | ¥1,700 | 挂式空调 | 小1.0P |
点评:
上榜产品为清一色的小功率挂式空调。原因是受物价上涨的影响,大多数消费者都缩减了购买预算以备不时之需。小功率挂式空调的售价低廉,而且国美、苏宁推出的特价机几乎都是小功率挂式空调,因而它能得到消费者的亲睐。今年空调市场的一个特点是:最便宜的空调卖得最好。
从上榜产品的价格上看,关注度较高的小1.0匹空调售价在1699-2110元之间。热销的小1.5匹空调的关注度在2400元左右。松下 SA708KW(KFR-21GW/S08)小1.0匹空调1700元的售价在合资品牌中算是较低的,因此它能够脱颖而出。
预测: